品名 | 硅鐵 | 硅鐵 | 金屬鎂 | 硅鈣 | 金屬硅 | 硅錳 | 高錳 | 中碳錳鐵 | 中碳錳鐵 | 巴西錳礦* | 澳大利亞錳礦* | 氧化錳礦(不含稅) | 電解錳 | 進口鉻礦* | 金屬硅 | 南非半碳酸 | 紅土鎳礦 |
規格 | 75-A | 75-B | 0.999 | Ca30Si55/60 | 441(通氧出廠價) | Mn65Si17 | 65# | Mn75C2.0 | Mn78C2.0 | Mn45 | Mn45 | Mn30% | DJMn99.7% | Cr50% | 553(不通氧出廠價) | Mn36 | 鎳1.8%,鐵20%以內 |
價格 | 7100 | 6600 | 15600 | 9600 | 13300-13500 | 6600 | 5800 | 10300 | 10500 | 36 | 39 | 850 | 16600 | 58-60 | 12000-12200 | 34 | 726 |
漲跌幅 | - | - | +100 | - | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | - | - |
地區 | 西北 | 西北 | 陜西府谷 | 陜西 | 黃埔港 | 南方 | 山西 | 內蒙 | 內蒙 | 天津港 | 天津港 | 廣西 | 湖南長沙 | 印度易碎 | 黃埔港 | 天津港 | 連云港 |
品名 | 土耳其塊礦* | 南非粉* | 高鉻 | 微碳鉻鐵 | 鉬鐵 | 鉬精礦* | 鎢鐵 | 鎢精礦 | 鈦鐵 | 釩鐵 | 釩氮 | 五氧化二釩 | 五氧化二釩(粉狀) | 鈮鐵 | 硅錳 | 富錳渣(出廠不含稅) | - |
規格 | Cr42% | Cr42% | Cr55(50基價) | FeCr55C6 | Mo60 | 45% | W80(>75基價) | 65%以上 | Ti30 | V50 | V78N16 | V2O5 | 98%粉 | FeNb65 | Mn65Si17 | Mn30% | - |
價格 | 43~45 | 26~26.5 | 8200~8300 | 16200~17400 | 114000 | 1710 | 157000 | 95000 | 12500 | 118000 | 168000 | 110000 | 108000 | 196000 | 6450-6650 | 950-1050 | - |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - |
地區 | 天津港 | 天津港 | 華北 | 浙江 | 東北 | 河南欒川 | 上海鑫旺 | 國內 | 東北 | 全國 | 全國 | 全國 | 全國 | 巴西(原包裝) | 北方 | 湖南 | - |
帶*號標注的產品報價單位為“元/噸度”,其它為“元/噸”。巴西錳礦為中粒度。澳大利亞錳礦為塊礦。
