方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4820 | 4920 | 4890 | 4770 | 4960 | 4980 | 4920 | 5000 | 4770 | 4892 |
漲幅 | -100 | -160 | -150 | -140 | -160 | -140 | -120 | -180 | 0 | -128 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4920 | 5040 | 5020 | 4870 | 5090 | 5080 | 5040 | 5120 | 4870 | 5006 |
漲幅 | -100 | -160 | -120 | -140 | -160 | -140 | -120 | -180 | 0 | -124 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
