方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4870 | 4960 | 4960 | 4810 | 5020 | 5020 | 4940 | 5050 | 4790 | 4936 |
漲幅 | 0 | +20 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | +12 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4970 | 5080 | 5060 | 4910 | 5150 | 5120 | 5060 | 5170 | 4890 | 5046 |
漲幅 | 0 | +20 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | +12 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
