冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 8900 | 8550 | 9100 | 9000 | 9000 | 8910 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武鋼50WW800 | 8500 | 8100 | 8500 | 8550 | 8450 | 8420 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶鋼B50A600 | 8900 | 8550 | - | 9050 | 9000 | 8875 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
寶鋼B50A800 | 8520 | 8100 | - | 8600 | 8500 | 8430 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
