方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 4860 | 4960 | 4940 | 4810 | 4960 | 5020 | 4940 | 5000 | 4790 | 4920 |
漲幅 | -10 | 0 | -20 | 0 | -60 | 0 | 0 | -50 | 0 | -16 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4960 | 5080 | 5040 | 4910 | 5090 | 5120 | 5060 | 5120 | 4890 | 5030 |
漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -50 | 0 | -13 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
