涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價(jià) |
0.5mm鍍鋅 | 6490 | 6950 | 6600 | 6470 | 5850 | 7040 | 6580 | 6560 | 6320 | 6490 | 6620 | 6440 | 6600 | 7170 | 6584 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
主導(dǎo)鋼廠 | 民營(yíng)工廠 | 馬鋼 | 河北兆建 | 河北兆建 | 京博(華韻) | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 | 天津鳳鳴 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼黃石 | 本鋼 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 寶鋼青山 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 6310 | 6400 | 6400 | 6250 | 6410 | 6310 | 6290 | 6590 | 6250 | 6300 | 6480 | 6390 | 6640 | 6720 | 6410 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -6 |
主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 唐鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 河北萬(wàn)利 | 酒鋼 | 本鋼 | 鞍山神龍 | 寶鋼黃石 | 本鋼 | 攀鋼 | 寶鋼青山 | -- |
0.476mm彩涂 | 8550 | 6820 | 6950 | 6850 | 6740 | 8300 | 8350 | 6720 | 6630 | 6600 | 6650 | 8450 | 7490 | 8350 | 7389 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(華韻) | 廣東華冠 | 寶鋼黃石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京華 | 天津新宇 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 寶鋼青山(0.5) | -- |
20日14個(gè)主要城市涂鍍板卷價(jià)格小幅下跌。
0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格為6584元/噸,較上一個(gè)交易日下跌6元/噸;
1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格為6410元/噸,較上一個(gè)交易日下跌6元/噸;
0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格為7389元/噸,較上一個(gè)交易日下跌2元/噸。
