港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 1250 | 1230 | 1230 | 1234 | 1239 | 1234 | 1233 | - |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -5 | +2 | -3 | -3 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1530 | 968 | 968 | 1580 | 1564 | 1580 | 1560 | - |
漲跌 | -14 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 1064 | 1100 | 1058 | 985 | 1092 | 985 | 1060 | - |
漲跌 | 0 | 0 | +3 | -7 | +2 | -5 | -5 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1261 | 1246 | 1215 | 1223 | 1223 | 1228 | 1234 | - |
漲跌 | 0 | +1 | 0 | -10 | -9 | -9 | -9 | - |
