方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 4980 | 4980 | 4980 | 4830 | 4980 | 5040 | 4950 | 5130 | 4850 | 4969 |
漲幅 | +90 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +100 | +70 | +49 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 5080 | 5100 | 5080 | 4930 | 5110 | 5140 | 5070 | 5250 | 4950 | 5079 |
漲幅 | +90 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +100 | +70 | +49 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
