無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 6050 | 6100 | 6050 | 6500 | 6050 | 5850 | 6300 | 6300 | 6250 | 6450 | 6500 | 6150 | 6200 | 6100 | 6450 | 6070 | 6100 | 6300 | 6300 | 6480 | 6430 | 6350 | 6450 | 6450 | 6500 | 6300 | 6350 | 6273 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -30 | -50 | -100 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -28 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 江陰華潤 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | - |
219*6(8163) | 6050 | 6200 | 6200 | 6150 | 5900 | 5930 | 6250 | 6300 | 6300 | 6450 | 6550 | 6150 | 6070 | 6100 | 6500 | 6260 | 6050 | 6250 | 6200 | 6280 | 6230 | 6350 | 6400 | 6450 | 6420 | 6350 | 6250 | 6244 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -30 | -50 | -100 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -28 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | - |
