冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 6900 | 6900 | 6900 | 7000 | 7000 | 6940 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武鋼50WW800 | 6700 | 6700 | 6700 | 6800 | 6850 | 6750 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶鋼B50A600 | 7340 | 6800 | - | 7350 | 7550 | 7260 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
寶鋼B50A800 | 7040 | 6600 | - | 7000 | - | 6880 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | - | -68 |
