方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4700 | 4610 | 4580 | 4580 | 4600 | 4680 | 4580 | 4660 | 4720 | 4634 |
漲幅 | -30 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -40 | -130 | -76 |
產地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4800 | 4730 | 4680 | 4580 | 4730 | 4680 | 4700 | 4780 | 4820 | 4722 |
漲幅 | -30 | -80 | -80 | -80 | -80 | -180 | -80 | -40 | -130 | -87 |
產地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
