方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4610 | 4550 | 4520 | 4530 | 4540 | 4620 | 4520 | 4530 | 4600 | 4558 |
漲幅 | -20 | -40 | 0 | -20 | -40 | -40 | -40 | -80 | -120 | -44 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4710 | 4670 | 4620 | 4530 | 4670 | 4620 | 4640 | 4650 | 4700 | 4646 |
漲幅 | -20 | -40 | 0 | -20 | -40 | -40 | -40 | -80 | -120 | -44 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
