螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 4930 | 4960 | 5060 | 5000 | 5170 | 4990 | 4840 | - | - | - | 5080 | 4960 | 5120 | 4920 | - | - | 5090 | 4860 | 4970 | 4900 | - | - | - | - | 4910 | 4930 | 4790 | 4950 | - | - | - | 4970 |
漲幅 | +10 | +30 | +30 | +20 | 0 | +20 | +40 | - | - | - | +10 | 0 | +10 | +30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -15 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 5096 | 5112 | 5196 | 5172 | 5290 | 5152 | 4987 | - | - | - | 5216 | 5114 | 5349 | 5080 | - | - | 5304 | 5054 | 5124 | 5080 | - | - | - | - | 5161 | 5168 | 5014 | 5160 | - | - | - | 5149 |
HRB400E 20MM | 4800 | 4810 | 4950 | 4920 | 5050 | 4830 | 4720 | - | - | - | 4970 | 4750 | 4860 | 4800 | - | - | 4890 | 4810 | 4850 | 4800 | - | - | - | - | 4710 | 4700 | 4680 | 4720 | - | - | - | 4822 |
漲幅 | +10 | +30 | +30 | +20 | 0 | +20 | +40 | - | - | - | +10 | 0 | +10 | +30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -10 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4966 | 4962 | 5086 | 5092 | 5170 | 4992 | 4867 | - | - | - | 5106 | 4904 | 5089 | 4977 | - | - | 5104 | 5004 | 5004 | 4980 | - | - | - | - | 4961 | 4938 | 4904 | 4930 | - | - | - | 5002 |
