方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 4650 | 4540 | 4510 | 4510 | 4530 | - | 4510 | 4620 | 4600 | 4559 |
漲幅 | +40 | -10 | +20 | +10 | -10 | - | -10 | +90 | 0 | +8 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4750 | 4660 | 4610 | 4510 | 4660 | - | 4630 | 4740 | 4700 | 4658 |
漲幅 | +40 | -10 | +20 | +10 | -10 | - | -10 | +90 | 0 | +19 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
