螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 3420 | 3500 | 3480 | 3400 | 3820 | 3650 | 3500 | 3850 | 3830 | 3830 | 3470 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3910 | 3370 | 3630 | 3480 | 3570 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -50 | 0 | -9 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
HRB335 20MM | 3330 | 3420 | 3410 | 3320 | 3670 | 3420 | 3400 | 3550 | 3700 | 3610 | 3450 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3740 | 3270 | 3360 | 3230 | 3425 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -40 | 0 | -6 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
備注:南寧市場12MM,福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
20日全國19個主要市場HRB335螺紋鋼平均價格下跌。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價格3570元/噸,與上一交易日價格相比下跌9元/噸,其中合肥、蘭州市場下跌幅度最大,為50元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價格3425元/噸,與上一交易日價格相比下跌6元/噸,其中蘭州市場下跌幅度最大,為40元/噸。