方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4630 | 4570 | 4540 | 4520 | 4560 | 4640 | 4540 | 4570 | 4600 | 4574 |
漲幅 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -12 |
產地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4730 | 4690 | 4640 | 4520 | 4690 | 4640 | 4660 | 4690 | 4700 | 4662 |
漲幅 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -11 |
產地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
