方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 4580 | 4480 | 4450 | 4450 | 4470 | 4550 | 4450 | 4530 | 4600 | 4507 |
漲幅 | +50 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | +70 | 0 | +5 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4680 | 4600 | 4550 | 4450 | 4600 | 4550 | 4570 | 4650 | 4700 | 4594 |
漲幅 | +50 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | +70 | 0 | +4 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
