球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
Q10 | 4450 | 4380 | 4380 | 4350 | 4350 | 4380 | 4580 | 4600 | 4434 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -12 |
Q12 | 4480 | 4410 | 4410 | 4400 | 4400 | 4410 | 4610 | 4630 | 4469 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -12 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
