表:昨日建材市場成交情況 | |
城市 | 成交量增減幅 |
濟南 | 3% |
青島 | 0 |
臨沂 | 6% |
濰坊 | 4% |
來源:鋼聯數據 |
表:今日市場建材價格預期(單位:元/噸) | ||||||
城市 | ||||||
濟南 | 4720 | ↑ | 5020 | ↑ | 5020 | ↑ |
青島 | 4720 | ↑ | 5020 | ↑ | 5020 | ↑ |
臨沂 | 4700 | ↑ | 5000 | ↑ | 5030 | ↑ |
濰坊 | 4700 | ↑ | 5000 | ↑ | 5000 | ↑ |
表:昨日建材市場成交情況 | |
城市 | 成交量增減幅 |
濟南 | 3% |
青島 | 0 |
臨沂 | 6% |
濰坊 | 4% |
來源:鋼聯數據 |
表:今日市場建材價格預期(單位:元/噸) | ||||||
城市 | ||||||
濟南 | 4720 | ↑ | 5020 | ↑ | 5020 | ↑ |
青島 | 4720 | ↑ | 5020 | ↑ | 5020 | ↑ |
臨沂 | 4700 | ↑ | 5000 | ↑ | 5030 | ↑ |
濰坊 | 4700 | ↑ | 5000 | ↑ | 5000 | ↑ |