方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 4580 | 4500 | 4470 | 4470 | 4490 | 4570 | 4470 | 4530 | 4600 | 4520 |
漲幅 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | +13 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4680 | 4620 | 4570 | 4470 | 4620 | 4570 | 4590 | 4650 | 4700 | 4608 |
漲幅 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | +14 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
