表:昨日建材市場成交情況 | |
城市 | 成交量增減幅 |
濟南 | -2% |
青島 | 0 |
臨沂 | 1% |
濰坊 | -1% |
來源:鋼聯數據 |
表:今日市場建材價格預期(單位:元/噸) | ||||||
城市 | ||||||
濟南 | 4740 | - | 5040 | - | 5060 | - |
青島 | 4730 | - | 5030 | - | 5030 | - |
臨沂 | 4710 | - | 5010 | - | 5010 | - |
濰坊 | 4720 | - | 5020 | - | 5020 | - |
來源:鋼聯數據 |
表:昨日建材市場成交情況 | |
城市 | 成交量增減幅 |
濟南 | -2% |
青島 | 0 |
臨沂 | 1% |
濰坊 | -1% |
來源:鋼聯數據 |
表:今日市場建材價格預期(單位:元/噸) | ||||||
城市 | ||||||
濟南 | 4740 | - | 5040 | - | 5060 | - |
青島 | 4730 | - | 5030 | - | 5030 | - |
臨沂 | 4710 | - | 5010 | - | 5010 | - |
濰坊 | 4720 | - | 5020 | - | 5020 | - |
來源:鋼聯數據 |