冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 6700 | 6700 | 6650 | 6600 | 6600 | 6650 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -20 |
武鋼50WW800 | 6500 | 6500 | 6450 | 6450 | 6450 | 6470 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -20 |
寶鋼B50A600 | 7140 | 6650 | - | 7000 | 7150 | 6985 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -100 | -25 |
寶鋼B50A800 | 6840 | 6450 | - | 6650 | 6750 | 6673 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -100 | -25 |
