螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 4930 | 4960 | 5040 | 4920 | 5170 | 4940 | 4810 | - | - | - | 5040 | 4940 | 5080 | 4890 | 4910 | 4980 | 5070 | 4900 | 5010 | 4940 | 4690 | 4730 | 4800 | 5110 | 4990 | 4970 | 4760 | 4950 | - | 5110 | 5110 | 4954 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | +30 | +10 | +10 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | +10 | +30 | +20 | +20 | +30 | +20 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | - | -60 | +10 | +3 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4988 | 4988 | 5092 | 5022 | 5201 | 5025 | 4865 | - | - | - | 5116 | 5008 | 5184 | 4965 | 4990 | 5066 | 5162 | 4951 | 5042 | 4983 | 4815 | 4875 | 4896 | 5177 | 5023 | 5027 | 4864 | 5025 | - | 5293 | 5276 | 5034 |
HRB400E 20MM | 4800 | 4810 | 4930 | 4840 | 5050 | 4780 | 4690 | - | - | - | 4930 | 4730 | 4820 | 4760 | 4780 | 4880 | 4870 | 4840 | 4890 | 4840 | 4660 | 4650 | 4670 | 4930 | 4790 | 4740 | 4650 | 4720 | - | 4940 | 4910 | 4811 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | +30 | +10 | +10 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | +10 | +20 | +20 | +20 | +30 | +20 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | - | +10 | +10 | +9 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4858 | 4838 | 4982 | 4942 | 5081 | 4865 | 4745 | - | - | - | 5006 | 4798 | 4924 | 4851 | 4886 | 4952 | 4962 | 4898 | 4922 | 4883 | 4785 | 4795 | 4765 | 4997 | 4823 | 4797 | 4754 | 4795 | - | 5046 | 5051 | 4889 |
