冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 6650 | 6600 | 6650 | 6600 | 6650 | 6630 |
漲跌 | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 | -30 |
武鋼50WW800 | 6450 | 6400 | 6450 | 6450 | 6500 | 6450 |
漲跌 | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 | -30 |
寶鋼B50A600 | 7090 | 6600 | - | 7000 | 7200 | 6973 |
漲跌 | -50 | -50 | - | 0 | 0 | -25 |
寶鋼B50A800 | 6790 | 6400 | - | 6650 | 6800 | 6660 |
漲跌 | -50 | -50 | - | 0 | 0 | -25 |
