冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 6600 | 6550 | 6650 | 6550 | 6650 | 6600 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 |
武鋼50WW800 | 6400 | 6350 | 6450 | 6400 | 6500 | 6420 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 |
寶鋼B50A600 | 7040 | 6550 | - | 6950 | 7200 | 6935 |
漲跌 | 0 | -50 | - | 0 | 0 | -13 |
寶鋼B50A800 | 6740 | 6350 | - | 6600 | 6800 | 6623 |
漲跌 | 0 | -50 | - | 0 | 0 | -12 |
