方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 4670 | 4570 | 4520 | 4500 | 4540 | 4620 | 4520 | 4620 | 4660 | 4580 |
漲幅 | 0 | +30 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | +10 | +60 | +18 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4770 | 4690 | 4620 | 4500 | 4670 | 4620 | 4640 | 4740 | 4760 | 4668 |
漲幅 | 0 | +30 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | +10 | +60 | +18 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
