方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4650 | 4530 | 4480 | 4450 | 4500 | 4580 | 4480 | 4520 | 4620 | 4534 |
漲幅 | -30 | -40 | -40 | -50 | -40 | -40 | -40 | -60 | -40 | -43 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4750 | 4650 | 4580 | 4450 | 4630 | 4580 | 4600 | 4640 | 4720 | 4622 |
漲幅 | -30 | -40 | -40 | -50 | -40 | -40 | -40 | -60 | -40 | -42 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
