方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4480 | 4460 | 4380 | 4400 | 4400 | 4480 | 4380 | 4450 | 4510 | 4438 |
漲幅 | -60 | -30 | 0 | -30 | -50 | -50 | -50 | -40 | 0 | -34 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4580 | 4580 | 4480 | 4400 | 4530 | 4480 | 4500 | 4570 | 4610 | 4526 |
漲幅 | -60 | -30 | 0 | -30 | -50 | -50 | -50 | -40 | 0 | -34 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
