方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4150 | 4010 | 3830 | 3950 | 4080 | 4010 | 3830 | 4020 | 4200 | 4009 |
漲幅 | +70 | -30 | 0 | 0 | -20 | -170 | -250 | +40 | 0 | -40 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4250 | 4130 | 3930 | 3950 | 4210 | 4010 | 3950 | 4140 | 4300 | 4097 |
漲幅 | +70 | -30 | 0 | 0 | -20 | -170 | -250 | +40 | 0 | -40 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
