螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 4370 | 4400 | 4510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4510 | 4330 | - | - | - | - | - | - | 4440 | 4470 | 4290 | 4470 | - | - | - | 4421 |
漲幅 | 0 | 0 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -50 | - | - | - | - | - | - | -20 | -10 | -20 | -10 | - | - | - | -29 |
產地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4801 | 4821 | 4914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4948 | 4763 | - | - | - | - | - | - | 4858 | 4856 | 4661 | 4849 | - | - | - | 4830 |
HRB400E 20MM | 4240 | 4250 | 4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4310 | 4270 | - | - | - | - | - | - | 4240 | 4240 | 4180 | 4240 | - | - | - | 4263 |
漲幅 | 0 | 0 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -50 | - | - | - | - | - | - | -20 | -10 | -20 | -10 | - | - | - | -40 |
產地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4671 | 4671 | 4804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4748 | 4705 | - | - | - | - | - | - | 4658 | 4626 | 4551 | 4619 | - | - | - | 4673 |
