冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 6010 | 6100 | 6350 | 6000 | 6250 | 6142 |
漲跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -20 |
武鋼50WW800 | 5810 | 5900 | 6150 | 5850 | 6100 | 5962 |
漲跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -20 |
寶鋼B50A600 | 6430 | 6100 | - | 6400 | 6800 | 6433 |
漲跌 | 0 | -100 | - | 0 | 0 | -25 |
寶鋼B50A800 | 6130 | 5900 | - | 6050 | 6400 | 6120 |
漲跌 | 0 | -100 | - | 0 | 0 | -25 |
