無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 6000 | 5800 | 5830 | 6390 | 5870 | 5660 | 5620 | 6140 | 6050 | 6010 | 6320 | 6030 | 5990 | 5910 | 5930 | 6030 | 5970 | 5950 | 5920 | 5980 | 6050 | 6050 | 6050 | 5940 | - | 6050 | 6140 | 6500 | 6007 |
漲跌 | -50 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 | -10 | -100 | 0 | -10 | -50 | -50 | -30 | -50 | -50 | -70 | -70 | -50 | -50 | -100 | - | -80 | -100 | 0 | -55 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
219*6(8163) | 6000 | 5910 | 5860 | 5950 | 5820 | 5750 | 5440 | 6080 | 6100 | 6010 | 6230 | 6030 | 5880 | 5750 | 5840 | 5970 | 6170 | 5890 | 5870 | 5890 | 5920 | 5920 | 6200 | 6430 | - | 5980 | 6080 | 6250 | 5971 |
漲跌 | -50 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 | -10 | -100 | 0 | -40 | -80 | -50 | -30 | -50 | -50 | -70 | -70 | -50 | -50 | -50 | - | -80 | -100 | 0 | -58 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 磐金鋼管 | 天管 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 包鋼 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
