無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 6000 | 5770 | 5830 | 6390 | 5870 | 5640 | 5590 | 6140 | 6050 | 6010 | 6290 | 6030 | 5960 | 5910 | 5920 | 6030 | 5950 | 5950 | 5920 | 5980 | 6050 | 6050 | 6050 | 5940 | 6180 | 6050 | 6140 | 6450 | 6005 |
漲跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
219*6(8163) | 6000 | 5880 | 5860 | 5950 | 5820 | 5730 | 5390 | 6080 | 6100 | 6010 | 6170 | 6030 | 5850 | 5750 | 5800 | 5970 | 6150 | 5890 | 5870 | 5890 | 5920 | 5920 | 6200 | 6430 | 6200 | 5980 | 6080 | 6200 | 5969 |
漲跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 磐金鋼管 | 天管 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 包鋼 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
