方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4150 | 4080 | 3960 | 3980 | 4100 | 4080 | 3960 | 4080 | 4040 | 4048 |
漲幅 | +50 | +30 | +60 | +30 | +20 | +70 | +40 | +80 | +70 | +50 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4250 | 4200 | 4060 | 3980 | 4230 | 4080 | 4080 | 4200 | 4140 | 4136 |
漲幅 | +50 | +30 | +60 | +30 | +20 | +70 | +40 | +80 | +70 | +50 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
