冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5950 | 6050 | 6000 | 6000 | 6050 | 6010 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武鋼50WW800 | 5750 | 5850 | 5800 | 5850 | 5900 | 5830 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶鋼B50A600 | 6320 | 6050 | - | 6400 | 6600 | 6343 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
寶鋼B50A800 | 6020 | 5850 | - | 6050 | 6200 | 6030 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
