方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4180 | 4110 | 4040 | 4030 | 4100 | 4130 | 4010 | 4150 | 4090 | 4093 |
漲幅 | +30 | +30 | +30 | +50 | 0 | +50 | +50 | +70 | 0 | +34 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4280 | 4230 | 4140 | 4030 | 4230 | 4130 | 4130 | 4270 | 4190 | 4181 |
漲幅 | +30 | +30 | +30 | +50 | 0 | +50 | +50 | +70 | 0 | +34 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
