冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5850 | 5800 | 5950 | 5850 | 5950 | 5880 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -20 |
武鋼50WW800 | 5650 | 5600 | 5750 | 5700 | 5800 | 5700 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -20 |
寶鋼B50A600 | 6170 | 5800 | - | 6150 | 6300 | 6105 |
漲跌 | 0 | -50 | - | -50 | 0 | -25 |
寶鋼B50A800 | 5870 | 5600 | - | 5800 | 5950 | 5805 |
漲跌 | 0 | -50 | - | -50 | 0 | -25 |
