方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3640 | 3600 | 3500 | 3500 | 3800 | 3680 | 3580 | 3570 | 3810 | 3631 |
漲幅 | +150 | -90 | +100 | -80 | +100 | 0 | 0 | +40 | 0 | +24 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3740 | 3720 | 3600 | 3500 | 3930 | 3680 | 3700 | 3690 | 3910 | 3719 |
漲幅 | +150 | -90 | +100 | -80 | +100 | 0 | 0 | +40 | 0 | +25 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
