球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10 | 3900 | 3780 | 3750 | 3750 | 3750 | 3800 | 3980 | 4000 | 3839 |
漲跌 | 0 | -90 | -150 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | -67 |
Q12 | 3930 | 3810 | 3780 | 3800 | 3800 | 3830 | 4010 | 4030 | 3874 |
漲跌 | 0 | -90 | -150 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | -67 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
