造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4900 | 5160 | 4870 | 4920 | 4760 | 4660 | 4960 | 4890 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | +10 | -7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4790 | 4960 | 4720 | 4840 | 4650 | 4740 | - | 4783 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | - | -10 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
