造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4890 | 5150 | 4850 | 4910 | 4710 | 4560 | 4960 | 4861 |
漲跌 | -10 | -10 | -20 | -10 | -50 | -100 | 0 | -29 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4780 | 4950 | 4700 | 4830 | 4600 | 4640 | - | 4750 |
漲跌 | -10 | -10 | -20 | -10 | -50 | -100 | - | -33 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
