冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5600 | 5250 | 5500 | 5600 | 5550 | 5500 |
漲跌 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | +20 |
武鋼50WW800 | 5400 | 5050 | 5300 | 5450 | 5400 | 5320 |
漲跌 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | +20 |
寶鋼B50A600 | 5790 | 5200 | - | 5800 | 5900 | 5673 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
寶鋼B50A800 | 5490 | 5000 | - | 5450 | 5550 | 5373 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
