球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10 | 3620 | 3520 | 3500 | 3470 | 3470 | 3580 | 3730 | 3750 | 3580 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | -50 | -50 | -9 |
Q12 | 3650 | 3550 | 3530 | 3520 | 3520 | 3610 | 3760 | 3780 | 3615 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | -50 | -50 | -9 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
