造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4860 | 5100 | 5020 | 4860 | 4660 | 4630 | 4960 | 4870 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | -80 | -4 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4750 | 4900 | 4870 | 4780 | 4550 | 4710 | - | 4760 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | - | +8 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
