方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3850 | 3880 | 3710 | 3760 | 3820 | 3860 | 3760 | 3800 | 3900 | 3816 |
漲幅 | -90 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | -23 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3950 | 4000 | 3810 | 3760 | 3950 | 3860 | 3880 | 3920 | 4000 | 3903 |
漲幅 | -90 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | -24 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
