材質Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 4070 | 3990 | 3930 | 4050 | 3960 | 3890 | 3920 | 4470 | 4310 | 4060 | - | 4230 | 4000 | 4310 | 4230 | 4101 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -70 | 0 | 0 | -7 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4190 | 4200 | 4160 | 4180 | 4140 | 4070 | 4150 | 4520 | 4320 | 4190 | 4340 | 4300 | 4190 | 4370 | 4310 | 4242 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4270 | 4190 | 4140 | 4130 | 4160 | 4080 | 4180 | 4490 | 4270 | 4100 | 4280 | 4230 | 4110 | 4390 | 4310 | 4222 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4280 | 4180 | 4170 | 4180 | 4150 | 4060 | 4400 | 4520 | 4320 | 4140 | 4300 | 4290 | 4220 | 4320 | 4280 | 4254 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
