方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3920 | 3880 | 3730 | 3780 | 3850 | 3880 | 3780 | 3850 | 3970 | 3849 |
漲幅 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -9 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4020 | 4000 | 3830 | 3780 | 3980 | 3880 | 3900 | 3970 | 4070 | 3937 |
漲幅 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -9 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
