方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3880 | 3860 | 3750 | 3760 | 3830 | 3850 | 3750 | 3870 | 3920 | 3830 |
漲幅 | 0 | +30 | +20 | +30 | +30 | +30 | +60 | +20 | 0 | +24 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3980 | 3980 | 3850 | 3760 | 3960 | 3850 | 3870 | 3990 | 4020 | 3918 |
漲幅 | 0 | +30 | +20 | +30 | +30 | +30 | +60 | +20 | 0 | +25 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
