造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4710 | 4930 | 5130 | 4700 | 4740 | 4680 | 4900 | 4827 |
漲跌 | -20 | -20 | -20 | -20 | -50 | 0 | 0 | -19 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4600 | 4730 | 4980 | 4620 | 4630 | 4760 | - | 4720 |
漲跌 | -20 | -20 | -20 | -20 | -50 | 0 | - | -22 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
