方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3830 | 3870 | 3740 | 3770 | 3840 | 3850 | 3750 | 3860 | 3880 | 3821 |
漲幅 | -90 | -10 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | -40 | -23 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3930 | 3990 | 3840 | 3780 | 3970 | 3850 | 3870 | 3980 | 3980 | 3910 |
漲幅 | -90 | -10 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -40 | -22 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
